Bubamara šahovski klub

GRAN PRIX CUGER TURNIR ŠK BUBAMARA 2012                ODIGRAN 29 12 2012


Gran pri Bubamara 2012

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Poena Koja Rez. FSB Rtg+/-
1 1   Popovic Milan S 2105 12½ 0 87,25 77
2 5 FM Jevtic Miodrag 2306 12½ 0 80,25 21
3 11   Banovic Ivan 2158 11½ 5 0 77,25 46
4 9   Dimitrijevic Nenad 2197 10½ 0 62,75 20
5 7 FM Ilijc Milan 2226 10 2 0 53,50 3
6 10 FM Notaros Krasoje 2265 4 0 60,25 -9
7 3   Remecki Sinisa 2231 0 58,75 -4
8 4 FM Medar Zeljko 2226 1 0 46,25 -18
9 12   Leskovac Aleksandar 2023 7 2 0 40,50 18
10 13   Lukajic Bojan 2157 0 38,75 -43
11 6   Cabarkapa Miroslav 1945 ½ 0 23,75 16
12 8   Popovic Slavko 2199 5 1 0 30,00 -126
13 2   Terzic Ljubisa 2107 4 0 0 13,50 -51
14 15   Jovanovic Dragan G 1734 3 1 0 17,50 33
15 14   Poprzen Miroslav 1928 3 0 0 14,50 -17
16 16   Pjetlovic Petar 1863 ½ 0 12,75 -10

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

sudija Danković Bogoljub    direktor turnira Ujfaluši Vladimir
Prvi Fide rejting cuger turnir Bubamara u Vojvodini 21 12 2012
Sudija turnira Milan Miladinov , direktor Turnira Vladimir Ujfaluši

Cuger Bubamara 2012

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Poena BK. BK. pobd Rtg+/-
1 4   Banovic Ivan 2158 7 42½ 45 6 28
2 5   Sokic Dragomir 2123 7 40 42½ 7 30
3 6   Popovic Milan S 2105 43½ 46 6 30
4 1 FM Petkovic Radosav 2265 6 45 48 6 -5
5 3   Veljkovic Vojislav 2224 6 45 47½ 6 2
6 2   Desnica Vladan 2253 5 41 43½ 5 -22
7 7   Nisavic Pavle 2100 5 40½ 42½ 5 1
8 8   Milenkovic Zoran 2086 5 35½ 37½ 5 -3
9 13   Poprzen Miroslav 1928 4 35 37 4 7
10 14   Petrovic Danijela 1909 36 38 3 3
11 15   Pjetlovic Petar 1863 34 36 3 13
12 10   Stanojevic Slavko 1986 33½ 35½ 3 -15
13 9   Milosavac Miodrag 2003 3 34 36 3 -24
14 12   Tadic Nikola 1973 41 43 2 -23
15 11   Ratic Zoran 1985 35½ 37½ 2 -27
16 16   Petovic Jovo 1709 2 30 32½ 2 6


Ovaj turnir se igrao u NŠK-u . Prvi put u istoriji cuger turnir u Vojvodini se rejtingovao kod Fide




12 11 2011 održana je godišnja skupština našeg kluba na kojoj je donet novi Statut  i imenovani novi organi kluba.

Posle toga odigran je cuger .  Rezultati:

Cuger Bubamara 2011

Konacna lista

Rg. SNr Name Elo FED Pkte BK. BK. FIDE
1 3 Dronjic Sinisa 2165 SRB 7,0 24,0 26,0 28,0
2 4 Kanjuh Vladimir 2103 SRB 6,0 27,0 29,5 24,0
3 1 Miladinov Milan 2222 SRB 5,0 25,0 27,0 19,0
4 7 Pjetlovic Petar 1860 SRB 4,0 28,5 28,5 17,0
5 10 Sabados Mihajlo 0 SRB 4,0 25,0 25,0 14,0
6 5 Stanojevic Slavko 1937 SRB 4,0 21,5 23,5 16,0
7 11 Veljko Bosko 0 SRB 3,0 26,5 26,5 13,0
8 12 Visekruna Vojin 0 SRB 2,5 21,5 21,5 10,5
9 6 Ilincic Momir 1926 SRB 2,5 18,5 18,5 9,5
10 2 Suknjaja Danilo 0 SRB 2,0 25,0 25,0 9,0
11 9 Ujfalusi Vladimir 1675 SRB 2,0 23,0 23,0 8,0
12 8 Jelic Ivan A 1819 SRB 0,0 18,0 20,0 0,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 

Ovde ćemo objavljivati rezultate sa cuger turnira












SK Bubamara Novi Sad je u sklopu priprema za nastavak prvenstva u Juznobackoj ligi (I prva ekipa) i Novosadskoj ligi (II ekipa) organizovao "Letnji brzopotezni turnir" dana 27 8 2011 u svojim prostorijama u MZ Bistrica.Igrano je 9 kola svajcarski sistem . Kotizacija i nagrade su bile minimalne jer je cilj bio sahovsko druzenje. Sa turnira je objavljen i video na you tube na adresi http://www.youtube.com/watch?v=Oo6e9vaVEB  a takodje i slike na sajtu kluba http://www.bubamara.yolasite.com
Ljubazni domacin predsednik kluba Vlada Ujfalusi je obezbedio osvezenje za sve ucesnike turnira i goste u vidu sokova i piva.
Vrlo lepo je da su se dobro pokazale mlade snage - Pobednik Musicki Stevan i treceplasirani Popovic Milan S brat velemajstora D Popovica.

Konacna tabela

Letnji cuger "Bubamara 2011" Novi Sad                                                                   

Konacna lista

Plasman              Ime                               Rtg       Poena

1                        Musicki Stevan              2113    7,0

2               FM    Olah Ferenc                  2281    7,0

3                        Popovic Milan S            2007    6,5

4                        Dronjic Sinisa                2173    6,5

5                        Popovic Slavko             2199    6,0

6                        Miladinov Milan             2235    5,5

7                        Sabados Muhajlo          0          5,0

8                        Stanisic Dragoljub          1701    4,5

9                        Djuric Nenad                 1961    4,0

10                      Mutlak Zoran                1898    4,0

11                      Kuzmanovic Ljubisa      2089    4,0

                          Tica Bozo                      1999    4,0

13                      Todorovic Nemanja       1722    4,0

14                      Poprzen Miroslav          1964    4,0

                          Skuban Jovan                0          4,0

16                      Simonovic Nebojsa       0          3,0

17                      Musicki Zivan                1951    1,0

18                      Jakovljevic Zdravko      1672    1,0


Sudio je Nikolic Petar regionalni sudija iz Siriga

. Deveti rejting cuger turnir ŠK Bubamara Novi Sad  12 05 2010 Sudio Ujfaluši Vladimir

Rejting turnr Bubamara

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK. BK. FIDE K Rtg+/-
1 1 FM Saric Sinisa 2574 SRB 8,0 44,0 47,0 41,5 15 6
2 4 FM Medar Zeljko 2358 SRB 6,5 45,0 46,5 34,0 15 12
3 12   Dronjic Sinisa 2112 SRB 6,5 44,5 47,5 31,0 15 41
4 3   Remecki Sinisa 2427 SRB 6,0 43,0 42,5 30,0 15 -10
5 2   Jovic Stevan 2486 SRB 5,5 45,5 47,0 31,0 15 -24
6 19   Drazic Miodrag 2000 SRB 5,5 44,0 46,0 29,0 15 47
7 20   Odadzic Sasa 2000 SRB 5,5 41,5 43,0 25,5 15 42
8 11   Kanjuh Vladimir 2122 SRB 5,5 40,0 41,5 23,5 15 17
9 7   Kuzmanovic Ljubisa 2177 SRB 5,0 42,0 43,5 26,0 15 6
10 5 FM Notaros Krasoje 2312 SRB 5,0 39,0 38,5 25,0 15 -26
11 8   Cabarkapa Miroslav 2156 SRB 5,0 36,0 38,0 17,0 15 -18
12 9   Zlatkovic Bosko 2153 SRB 4,5 43,0 45,0 25,0 15  
13 16   Sabados Mihajlo 2049 SRB 4,5 38,0 37,0 21,5 15 14
14 17   Cvetic Dragan 2040 SRB 4,0 39,5 41,0 20,0 15 3
15 6   Miladinov Milan 2246 SRB 4,0 39,0 39,5 25,0 15 -25
16 18   Skuban Jovan 2015 SRB 4,0 39,0 37,5 18,0 15 9
17 22   Stanojevic Slavko 2000 SRB 4,0 37,5 37,5 20,0 15 0
18 13   Banovic Ivan 2088 SRB 4,0 37,0 35,5 19,0 15 -1
19 15   Djurnic Strahinja 2072 SRB 4,0 37,0 34,5 17,0 15 0
20 21   Poprzen Miroslav 2000 SRB 4,0 34,5 32,0 17,0 15 1
21 10   Stanisic Dragoljub 2145 SRB 3,5 40,0 37,5 18,0 15 -27
22 23   Vucenovic Slavko 2000 SRB 2,5 39,5 40,0 20,0 15 -16
23 14   Djuric Nenad 2072 SRB 1,0 36,0 33,5 6,0 15 -51

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

Osmi /februarski/ rejting cuger turnir održan je 24 2 2010 u sali NŠK. Sudio je Vladimir Ujfaluši

 Igralo se 9 kola. Od naših su najbolje prošli Danković Bogoljub i Miladinov Milan

 plasman

Osmi cuger Bubamara

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK. BK. pobd K Rtg+/-
1 1 IM Dragojlovic Andjelko 2599 SRB 7,5 45,5 49,0 7 15 4
2 2 FM Jevtic Miodrag 2560 SRB 6,5 48,5 51,5 4 15 -4
3 5   Dimitrijevic Nenad 2419 SRB 6,5 45,0 48,0 6 15 3
4 8   Jovic Stevan 2292 SRB 6,5 43,0 45,5 6 15 22
5 3 IM Gojkovic Petar 2473 MNE 6,0 44,0 47,0 5 15 -10
6 22   Laketa Vladimir 2000 SRB 6,0 38,0 41,5 6 15 56
7 15   Zlatkovic Bosko 2140 SRB 6,0 37,5 40,5 5 15 13
8 4 FM Ilijc Milan 2436 SRB 5,5 47,5 52,0 5 15 -3
9 6 FM Medar Zeljko 2356 SRB 5,5 46,5 51,5 5 15 -2
10 24   Pletl Akos 2000 SRB 5,0 46,0 50,5 4 15 51
11 7   Dankovic Bogoljub 2338 SRB 5,0 44,5 46,5 5 15 -17
12 27   Trajkovic Aleksandar 2000 SRB 5,0 43,0 46,5 5 15 47
13 23   Milivojevic Jelena 2000 SRB 5,0 41,5 45,0 5 15 45
14 13   Karlicic Bozidar 2164 SRB 5,0 38,0 40,5 4 15 -14
15 16   Banovic Ivan 2073 SRB 5,0 37,0 39,5 4 15 15
16 17   Djuric Nenad 2053 SRB 5,0 37,0 38,0 5 15 19
17 18   Djurnic Strahinja 2049 SRB 5,0 35,0 37,0 4 15 23
18 20   Cvetic Dragan 2024 SRB 5,0 33,5 36,0 5 15 16
19 10   Miladinov Milan 2272 SRB 4,5 42,0 46,0 4 15 -26
20 14   Stanisic Dragoljub 2162 SRB 4,5 36,0 38,5 4 15 -17
21 29   Vranjes Zarko 2000 SRB 4,5 34,5 37,0 4 25 36
22 32   Jocic Marko 1973 SRB 4,0 38,5 41,0 4 15 17
23 9   Markovic Radovan 2272 SRB 4,0 36,5 39,0 3 15 -45
24 30   Petovic Jovo 1997 SRB 4,0 34,0 35,0 4 15 -2
25 36   Jokic Dusko 1939 SRB 4,0 31,0 32,0 4 15 10
26 28   Veljko Bosko 2000 SRB 4,0 29,0 30,0 4 15 6
27 12   Cabarkapa Miroslav 2187 SRB 3,5 42,0 45,0 3 15 -31
28 11   Kuzmanovic Ljubisa 2221 SRB 3,5 38,0 40,5 3 15 -44
29 33   Borbas Petar 1958 SRB 3,5 32,0 33,0 3 15 -3
30 35   Mikalacki Sinisa 1945 SRB 3,0 40,0 43,0 3 15 5
31 21   Grubisic Dejan 2000 SRB 3,0 36,0 37,0 3 15 -6
32 19   Trujic Nemanja 2030 SRB 3,0 26,0 27,0 3 15 -32
33 31   Pjetlovic Petar 1995 SRB 2,5 33,5 35,5 2 15 -16
34 26   Stojanovic Stevan 2000 SRB 2,5 30,0 31,0 2 15 -24
35 25   Popov Milos 2000 SRB 2,0 29,5 30,5 2 15 -33
36 34   Buculjevic Zlatko 1953 SRB 1,0 29,0 31,0 1 15 -44

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 


Sedmi rejting cuger turnir ŠK "Bubamara" Novi Sad   27 01 2010

Igrano je 9 kola. Sudio je naš predsedniok kluba Ujfaluši Vladimir republički sudija

Parovao je Milan Miladinov IA. Najbolja 4 igrača su nagradjena a sem njih naš najbolje plasirani predstavnik Bogoljub Danković. Turnir je rejtingovan našim lokalnim rejtnigom

7 Rejting cuger Bubamara

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK. BK. SB. K Rtg+/-
1 1 IM Dragojlovic Andjelko 2578 SRB 8,0 46,5 51,0 44,75 15 21
2 2 FM Saric Sinisa 2568 SRB 7,0 46,5 50,5 36,75 15 6
3 3 FM Jevtic Miodrag 2557 SRB 7,0 45,0 49,0 35,00 15 3
4 6 FM Ilijc Milan 2418 SRB 6,5 47,0 51,0 32,50 15 18
5 5   Remecki Sinisa 2423 SRB 5,5 46,5 50,0 26,00 15 4
6 7   Dankovic Bogoljub 2331 SRB 5,5 44,0 45,5 23,00 15 7
7 10   Milenkovic Zoran 2201 SRB 5,0 42,0 45,5 21,00 15 13
8 4   Dimitrijevic Nenad 2436 SRB 5,0 41,5 42,5 19,00 15 -17
9 13   Zlatkovic Bosko 2140 SRB 5,0 41,0 44,5 19,50 0  
10 9   Kuzmanovic Ljubisa 2223 SRB 5,0 39,5 43,0 20,50 15 -2
11 8   Miladinov Milan 2290 SRB 4,5 39,5 40,5 14,25 15 -18
12 15   Banovic Ivan 2064 SRB 4,5 36,5 37,5 14,00 15 9
13 22   Jocic Marko 1965 SRB 4,5 31,0 32,5 13,75 15 8
14 11   Cabarkapa Miroslav 2172 SRB 4,0 45,0 49,0 18,00 15 15
15 12   Karlicic Bozidar 2167 SRB 4,0 39,0 41,0 14,50 15 -3
16 14   Stojadinov Svetlana 2124 SRB 4,0 38,5 42,0 16,00 15 1
17 18   Zivkov Lazar 2014 SRB 4,0 32,5 33,5 8,50 15 -2
18 23   Borbas Petar 1957 SRB 4,0 28,5 29,5 8,00 15 1
19 17   Cvetic Dragan 2027 SRB 3,5 35,0 36,5 10,25 15 -3
20 21   Garasanin Ivan 1987 SRB 3,5 31,5 32,5 8,25 15 -2
21 16   Djurnic Strahinja 2045 SRB 3,5 30,5 31,5 9,25 15 4
22 24   Jokic Dusan 0 SR 2,0 28,5 29,5 4,50 15  
23 19   Buculjevic Zlatko 2000 SRB 1,5 30,5 31,5 3,75 15 -47
24 20   Trujic Nemanja 2000 SRB 1,0 31,0 32,5 1,50 15 -32

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 


13. NOVOGODIŠNJI TURNIR BUBAMARE

Novi Sad, 27.12.2009

  Tradicionalni novogodišnji vikend turnir ŠK Bubamare odigran je u nedelju u devet kola a nagrade su bile u knjigama. Pored deset redovnih nagrada bilo je isto toliko i specijalnih pa su svi učesnici bili zadovljni jer niko nije ostao bez nagrade.

  Plasman: 1. Miroslav Mihalj 8, 2. Slobodan Munižaba 7,5, 3. Siniša Šarić 6,5, 4. Željko Medar 6, 5-6. Milorad Knežević, Mihajlo Sabadoš 5,5, 7-12. Igor Krejić, Siniša Dronjić, Bogoljub Danković, Dejan Vučković, Vladimir Kanjuh, Tomislav Vujević 4,5, 13. Ivan Banović 4, 14-16. Tomislav Bužančić, Jovan Delić, Petar Pjetlović 3,5, 17-18. Marija Stojanović-Medar, Stanislava Stojanović 3, 19. Boško Veljko 2,5, 20. Filip Radulović 2 poena.

 

Igrano je 9 kola švajcarski sistem . Sudio je Ujfaluši Vladimir NA

Šesti rejting cuger turnir Bubamara

Konačna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 3 FM Jevtic Miodrag 2536 SRB 7,5 50,5
2 1 GM Drazic Sinisa 2685 SRB 7,0 53,0
3 2 FM Saric Sinisa 2565 SRB 6,5 52,5
4 4   Jovic Stevan 2458 SRB 6,5 50,5
5 6   Dimitrijevic Nenad 2419 SRB 6,5 45,5
6 13   Nisavic Pavle 2176 SRB 6,0 40,0
7 5   Remecki Sinisa 2429 SRB 5,5 48,0
8 7 FM Ilijc Milan 2411 SRB 5,5 46,0
9 8   Dankovic Bogoljub 2350 SRB 5,0 45,5
10 14   Vranes Davorin 2159 SRB 5,0 44,5
11 16   Dronjic Sinisa 2080 SRB 5,0 44,0
12 15   Karlicic Bozidar 2153 SRB 5,0 43,5
13 22   Necak Zoran 2000 SRB 5,0 38,5
14 9   Miladinov Milan 2325 SRB 5,0 38,0
15 11   Radin Dragomir 2214 SRB 4,5 45,0
16 10   Laketa Vladimir 2282 SRB 4,5 45,0
17 20   Delic Nenad 2003 SRB 4,5 42,5
18 17   Banovic Ivan 2051 SRB 4,0 43,0
19 23   Zivkov Lazar 2000 SRB 4,0 39,5
20 12   Cabarkapa Miroslav 2195 SRB 4,0 38,5
21 19   Veljko Bosko 2019 SRB 4,0 37,5
22 18   Puskas Tihomir 2050 SRB 4,0 35,5
23 24   Pjetlovic Petar 1995 SRB 4,0 26,0
24 25   Delic Jovan 1975 SRB 3,5 39,0
25 27   Jocic Marko 1958 SRB 3,5 36,5
26 28   Mikalacki Sinisa 1943 SRB 3,5 28,5
27 26   Borbas Petar 1969 SRB 3,0 27,5
28 29   Jokic Dusan 1902 SRB 1,5 31,5
29 30   Der Robert 2000 SRB 1,0 28,5
30 21   Drazic Dusan 2000 SRB 0,5 31,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 


Decembarska rejting cuger lista šk Bubamara


SBr.   Ime IntrRtg FED
1 GM Drazic Sinisa 2680 SRB
2 IM Zlatic Mihailo 2583 SRB
3 IM Dragojlovic Andjelko 2578 SRB
4 FM Saric Sinisa 2568 SRB
5 FM Jevtic Miodrag 2557 SRB
6 FM Cabarkapa Velibor 2517 SRB
7   Mladenovic Dusan 2474 SRB
8 IM Gojkovic Petar 2473 MNE
9   Topalov Aleksandar 2473 SRB
10   Jovic Stevan 2464 SRB
11   Andrejevic Milorad 2458 SRB
12   Dimitrijevic Nenad 2436 SRB
13   Remecki Sinisa 2423 SRB
14 FM Ilijc Milan 2418 SRB
15   Veljkovic Vojislav 2360 SRB
16 FM Medar Zeljko 2356 SRB
17   Dankovic Bogoljub 2331 SRB
18   Savanovic Vuk 2329 SRB
19 FM Notaros Krasoje 2312 SRB
20   Ubiparip Zivko 2307 SRB
21 FM Kokeza Mirko 2291 SRB
22   Miladinov Milan 2290 SRB
23   Markovic Radovan 2272 SRB
24   Laketa Vladimir 2269 SRB
25   Kovacic Vlastimir 2223 SRB
26   Kuzmanovic Ljubisa 2223 SRB
27   Radin Dragomir 2211 SRB
28   Ostojin Dragan 2203 SRB
29   Milenkovic Zoran 2201 SRB
30   Nisavic Pavle 2182 SRB
31   Vranes Davorin 2176 SRB
32   Cabarkapa Miroslav 2172 SRB
33   Karlicic Bozidar 2167 SRB
34   Stanisic Dragoljub 2162 SRB
35   Zlatkovic Bosko 2140 SRB
36   Pantic Miroslav 2131 SRB
37   Kanjuh Vladimir 2123 SRB
38   Lukajic Bojan 2123 SRB
39   Dronjic Sinisa 2112 SRB
40   Kostadinovski Slobodan 2093 SRB
41   Milosavac Miodrag 2089 SRB
42   Banovic Ivan 2064 SRB
43   Djuric Nenad 2053 SRB
44   Puskas Tihomir 2050 SRB
45   Sabados Mihajlo 2049 SRB
46   Skrivanko Tomislav 2047 SRB
47   Delic Nenad 2046 SRB
48   Vucetic Stevan 2046 SRB
49   Djurnic Strahinja 2045 SRB
50   Veljko Bosko 2030 SRB
51   Necak Zoran 2028 SRB
52   Cvetic Dragan 2027 SRB
53   Vuckovic Dejan 2027 SRB
54   Skuban Jovan 2015 SRB
55   Zivkov Lazar 2014 SRB
56   Obradovic Milorad 2012 SRB
57   Ilijc Dusan 2004 SRB
58   Petovic Jovo 1997 SRB
59   Pjetlovic Petar 1995 SRB
60   Garasanin Ivan 1987 SRB
61   Delic Jovan 1981 SRB
62   Ilijc Svetolik 1972 SRB
63   Stojanovic Medar Marija Z 1967 SRB
64   Jocic Marko 1965 SRB
65   Borbas Petar 1957 SRB
66   Der Robert 1947 SRB
67   Mikalacki Sinisa 1945 SRB
68   Drazic Dusan 1944 SRB
69   Jokic Dusko 1939 SRB
70   Ujfalusi Vladimir 1806 SRB

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 

Peti rejting cuger turnir "Bubamara"

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 2 FM Saric Sinisa 2553 SRB 7,0 49,5
2 5   Jovic Stevan 2432 SRB 6,5 48,0
3 7   Dimitrijevic Nenad 2399 SRB 6,5 44,5
4 1 IM Dragojlovic Andjelko 2586 SRB 6,0 50,5
5 6   Remecki Sinisa 2418 SRB 6,0 50,0
6 3 FM Jevtic Miodrag 2539 SRB 6,0 48,5
7 8   Dankovic Bogoljub 2349 SRB 5,0 47,0
8 11   Cabarkapa Miroslav 2192 SRB 5,0 35,5
9 16   Lukajic Bojan 1990 SRB 5,0 34,5
10 14   Cvetic Dragan 2011 SRB 5,0 28,0
11 4   Mladenovic Dusan 2493 SRB 4,5 50,0
12 13   Puskas Tihomir 2018 SRB 4,5 44,5
13 9   Ostojin Dragan 2226 SRB 4,5 35,0
14 10   Radin Dragomir 2225 SRB 4,0 42,5
15 12   Banovic Ivan 2043 SRB 4,0 39,5
16 18   Borbas Petar 1970 SRB 3,5 30,0
17 15   Garasanin Ivan 2000 SRB 3,0 33,5
18 19   Jocic Marko 1965 SRB 3,0 30,0
19 17   Mikalacki Sinisa 1987 SRB 1,0 35,0
20 20   Ujfalusi Vladimir 1838 SRB 0,0 34,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 25 7 2009 prvi rejting cuger "ŠK Bubamara"  Novi Sad

"Bubamara" prvi rejting cuger turnir

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena
1 26 IM Gojkovic Petar 2447 MNE 7,5
2 1   Jevtic Miodrag 2527 SRB 7,5
3 7   Dankovic Bogoljub 2317 SRB 7,0
4 3 FM Ilijc Milan 2416 SRB 6,0
5 9 FM Notaros Krasoje 2260 SRB 5,5
6 4   Veljkovic Vojislav 2363 SRB 5,5
7 10   Cabarkapa Miroslav 2191 SRB 5,5
8 2   Topalov Aleksandar 2486 SRB 5,0
9 5   Dimitrijevic Nenad 2360 SRB 5,0
10 6   Kokeza Mirko 2340 SRB 5,0
11 8   Markovic Radovan 2270 SRB 4,5
12 18   Dronjic Sinisa 2000 SRB 4,5
13 11   Remecki Sinisa 2409 SRB 4,5
14 16   Sabados Mihajlo 2031 SRB 4,5
15 12   Zlatkovic Bosko 2123 SRB 4,5
16 15   Djuric Nenad 2060 SRB 4,5
17 13   Kanjuh Vladimir 2121 SRB 4,0
18 25   Petovic Jovo 2000 SRB 4,0
19 23   Skuban Jovan 2000 SRB 4,0
20 19   Ilijc Dusan 2000 SRB 4,0
21 17   Banovic Ivan 2000 SRB 3,5
22 21   Jokic Dusan 2000 SRB 3,0
23 14   Djurnic Strahinja 2065 SRB 3,0
24 22   Mikalacki Sinisa 2000 SRB 3,0
25 20   Ilijc Svetolik 2000 SRB 2,0
26 24   Ujfalusi Vladimir 2000 SRB 1,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

 


Drugi rejting cuger turnir ŠK "Bubamara"  24 8 2009

Drugi rejting cuger turnir SK "Bubamara"

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BHs
1 2 FM Ilijc Milan 2426 SRB 8,5 436,5
2 1 IM Zlatic Mihailo 2573 SRB 8,0 436,0
3 3   Remecki Sinisa 2409 SRB 6,5 438,0
4 4 FM Medar Zeljko 2350 SRB 6,0 425,5
5 5   Savanovic Vuk 2332 SRB 5,5 406,5
6 12   Cabarkapa Miroslav 2200 SRB 5,5 388,5
7 17   Vranes Davorin 2127 SRB 5,5 375,5
8 11   Radin Dragomir 2207 SRB 5,0 415,0
9 10   Kuzmanovic Ljubisa 2219 SRB 5,0 401,0
10 8   Ubiparip Zivko 2317 SRB 5,0 395,5
11 14   Milenkovic Zoran 2187 SRB 5,0 380,5
12 6 FM Notaros Krasoje 2330 SRB 5,0 373,0
13 23   Vucetic Stevan 2019 SRB 5,0 355,0
14 16   Zlatkovic Bosko 2133 SRB 5,0 354,5
15 15   Karlicic Bozidar 2147 SRB 5,0 344,5
16 24   Banovic Ivan 2008 SRB 4,5 397,0
17 7 FM Kokeza Mirko 2326 SRB 4,5 391,5
18 18   Pantic Miroslav 2116 SRB 4,5 380,0
19 19   Milosavac Miodrag 2076 SRB 4,5 361,5
20 22   Skrivanko Tomislav 2037 SRB 4,0 353,0
21 27   Delic Nenad 1999 SRB 4,0 340,5
22 32   Obradovic Milorad 2000 SRB 4,0 335,0
23 13   Stanisic Dragoljub 2198 SRB 4,0 325,5
24 20   Djuric Nenad 2058 SRB 4,0 313,0
25 9   Kovacic Vlastimir 2262 SRB 3,5 362,5
26 21   Djurnic Strahinja 2042 SRB 3,5 337,0
27 30   Jocic Marko 1969 SRB 3,5 316,5
28 28   Borbas Petar 1993 SRB 3,0 317,5
29 26   Stojanovic Medar Marija Z 2000 SRB 3,0 302,0
30 25   Delic Jovan 2005 SRB 2,0 312,5
31 29   Jokic Dusko 1988 SRB 2,0 303,5
32 31   Ujfalusi Vladimir 1953 SRB 0,0 290,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager


Treći rejting cuger turnir ŠK Bubamara 14 9 2009

Treci rejting cuger turnir Bubamara

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 3 FM Cabarkapa Velibor 2494 SRB 7,0 48,5
2 1 FM Saric Sinisa 2561 SRB 6,5 49,5
3 9   Dimitrijevic Nenad 2344 SRB 6,5 46,5
4 5   Topalov Aleksandar 2462 SRB 6,0 52,0
5 2 FM Jevtic Miodrag 2538 SRB 6,0 47,0
6 7   Remecki Sinisa 2423 SRB 6,0 39,5
7 6   Andrejevic Milorad 2449 SRB 5,0 50,0
8 10 FM Kokeza Mirko 2319 SRB 5,0 46,5
9 11 FM Notaros Krasoje 2317 SRB 5,0 45,0
10 8 FM Medar Zeljko 2361 SRB 5,0 42,0
11 15   Milenkovic Zoran 2194 SRB 5,0 39,5
12 16   Kostadinovski Slobodan 2080 SRB 5,0 38,5
13 13   Cabarkapa Miroslav 2212 SRB 4,5 46,0
14 20   Jocic Marko 1945 SRB 4,5 35,5
15 4 FM Ilijc Milan 2466 SRB 4,0 44,0
16 12   Kuzmanovic Ljubisa 2229 SRB 4,0 40,0
17 17   Djuric Nenad 2051 SRB 4,0 36,0
18 18   Vuckovic Dejan 2029 SRB 3,0 39,5
19 14   Nisavic Pavle 2195 SRB 3,0 38,5
20 19   Borbas Petar 1984 SRB 2,5 38,0
21 21   Ujfalusi Vladimir 1898 SRB 1,5 37,5

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

Četvrti rejting turnir ŠK Bubamara   

Cetvrti rejting turnir SK Bubamara 28 10 2009

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 2 FM Jevtic Miodrag 2533 SRB 7,0 48,0
2 3   Andrejevic Milorad 2442 SRB 6,5 50,5
3 5   Dimitrijevic Nenad 2380 SRB 6,5 48,0
4 1 FM Saric Sinisa 2566 SRB 6,0 48,0
5 10 FM Medar Zeljko 2353 SRB 5,5 47,0
6 8 FM Ilijc Milan 2424 SRB 5,5 43,0
7 15   Dronjic Sinisa 2031 SRB 5,5 42,5
8 4   Remecki Sinisa 2425 SRB 5,0 51,0
9 6 FM Notaros Krasoje 2314 SRB 5,0 44,5
10 11   Vranes Davorin 2147 SRB 5,0 35,0
11 14   Karlicic Bozidar 2141 SRB 4,5 39,0
12 7 FM Kokeza Mirko 2317 SRB 4,0 41,5
13 9   Cabarkapa Miroslav 2214 SRB 4,0 38,0
14 13   Milosavac Miodrag 2087 SRB 4,0 36,0
15 20   Pjetlovic Petar 2000 SRB 4,0 34,5
16 17   Djurnic Strahinja 2040 SRB 4,0 34,0
17 12   Kostadinovski Slobodan 2106 SRB 4,0 32,5
18 18   Puskas Tihomir 2000 SRB 3,5 43,0
19 16   Banovic Ivan 2044 SRB 3,5 33,0
20 19   Sabados Mihajlo 2058 SRB 3,5 32,0
21 21   Stojanovic Marija Z 1979 SRB 2,5 34,0
22 22   Ujfalusi Vladimir 1874 SRB 0,0 36,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager

     Sve ove turnire sudio je Milan Miladinov IA


Make a free website with Yola