"Bubamara" šahovski klub Novi Sad

                     TURNIRI


Polufinale 79 prvenstva N Sada

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena BK.
1 3 Markov Ziva 2200 SRB 7,0 44,0
2 5 Titov Ivan 2173 SRB 6,5 47,5
3 14 Gabric Goran 2102 SRB 6,5 47,0
4 4 Remecki Sinisa 2176 SRB 6,0 47,5
5 13 Veselica Nedeljko 2107 SRB 6,0 46,5
6 11 Pezelj Sinisa 2118 SRB 6,0 45,5
7 10 Kovacic Vlastimir 2119 SRB 6,0 44,0
8 1 Savanovic Vuk 2220 SRB 6,0 43,5
9 15 Vojvodic Dragoljub 2092 SRB 6,0 40,0
10 12 Gvozdenovic Savo 2108 SRB 6,0 37,0
11 29 Stanisic Dragoljub 2016 SRB 5,5 43,5
12 7 Nedeljkovic Djordje 2151 SRB 5,5 39,0
13 24 Dronjic Sinisa 2032 SRB 5,5 38,0
14 30 Cvetic Dragan 2013 SRB 5,5 34,5
15 6 Dimitrijevic Nenad 2160 SRB 5,0 45,0
16 9 Kanjuh Vladimir 2121 SRB 4,5 39,5
17 2 Kovacevic Goran 2206 SRB 4,5 39,0
18 8 Drazic Miodrag 2121 SRB 4,5 39,0
19 21 Karlicic Bozidar 2045 SRB 4,5 39,0
20 16 Zlatkovic Bosko 2069 SRB 4,5 37,5
  25 Milenkovic Zoran 2031 SRB 4,5 37,5
22 23 Pantic Miroslav 2033 SRB 4,5 37,0
23 20 Milicevic Petar 2054 SRB 4,5 35,0
24 17 Vranes Davorin 2062 SRB 4,5 34,0
25 26 Poprzen Miroslav 2028 SRB 4,5 31,5
26 22 Lukajic Bojan 2040 SRB 4,0 45,0
27 18 Petrovic Vladan 2056 SRB 4,0 35,0
28 31 Djurnic Strahinja 2007 SRB 4,0 33,5
29 39 Djurnic Blazo 0 SRB 3,5 36,0
30 35 Banovic Ivan 1891 SRB 3,5 35,5
31 28 Vuckovic Dejan 2024 SRB 3,5 34,0
32 32 Vucetic Stevan 1987 SRB 3,5 33,5
33 41 Obradovic Milorad 0 SRB 3,5 32,0
34 38 Buzancic Tomislav 0 SRB 3,5 31,0
35 33 Djuric Nenad 1952 SRB 3,0 35,0
36 37 Alisic Redzep 0 SRB 2,5 35,0
37 34 Nikolic Vojislav J 1947 SRB 2,5 30,0
38 40 Ilic Borivoje 0 SRB 2,0 35,5
39 36 Stojadinov Svetlana 1830 SRB 2,0 32,0
40 27 Stanojevic Slavko 2027 SRB 2,0 28,0
41 19 Vucenovic Slavko 2056 SRB 0,0 35,0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

Polufinale 79 prvenstva N Sada


Kolo 9 na 21.12.2009 u 19.00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 13 Veselica Nedeljko 6,0 0 - 1 6,0 Markov Ziva 3
2 5 Titov Ivan 6,0 R - R 5,5 Remecki Sinisa 4
3 14 Gabric Goran 6,0 R - R 5,5 Gvozdenovic Savo 12
4 11 Pezelj Sinisa 5,5 R - R 5,5 Savanovic Vuk 1
5 6 Dimitrijevic Nenad 5,0 0 - 1 5,0 Kovacic Vlastimir 10
6 15 Vojvodic Dragoljub 5,0 1 - 0 4,5 Drazic Miodrag 8
7 7 Nedeljkovic Djordje 4,5 1 - 0 4,5 Zlatkovic Bosko 16
8 30 Cvetic Dragan 4,5 + - - 4,5 Kanjuh Vladimir 9
9 29 Stanisic Dragoljub 4,5 1 - 0 4,5 Pantic Miroslav 23
10 22 Lukajic Bojan 4,0 0 - 1 4,5 Dronjic Sinisa 24
11 21 Karlicic Bozidar 4,0 R - R 4,0 Kovacevic Goran 2
12 17 Vranes Davorin 3,5 1 - 0 3,5 Vuckovic Dejan 28
13 18 Petrovic Vladan 3,5 R - R 3,5 Djurnic Strahinja 31
14 20 Milicevic Petar 3,5 1 - 0 3,5 Buzancic Tomislav 38
15 35 Banovic Ivan 3,5 0 - 1 3,5 Milenkovic Zoran 25
16 26 Poprzen Miroslav 3,5 1 - 0 3,5 Vucetic Stevan 32
17 39 Djurnic Blazo 3,0 R - R 3,0 Obradovic Milorad 41
18 33 Djuric Nenad 3,0 - - - 2,0 Stojadinov Svetlana 36
19 37 Alisic Redzep 2,5 0 - 1 1,5 Nikolic Vojislav J 34
20 27 Stanojevic Slavko 1,5 R - R 1,5 Ilic Borivoje 40

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

 


Polufinale 79 prvenstva N Sada

FIDE Rejting statistika

Br. Ime FED FIDE-Br. IntrRtg P.FIDERtg. Ig.FIDERtg. PP.FIDERtg. P-P-P K Rtg+/- RtgFIDE RtgU
1 Savanovic, Vuk SRB 938173 2220 5,0 8 5,18 -0,18 15 -3 2111 2206
2 Kovacevic, Goran SRB 916293 2206 4,5 9 6,28 -1,78 15 -27 2057 2057
3 Markov, Ziva SRB 918253 2200 6,0 8 5,17 0,83 15 12 2092 2213
4 Remecki, Sinisa SRB 932647 2176 6,0 9 5,53 0,47 15 7 2091 2216
5 Titov, Ivan SRB 931284 2173 6,5 9 5,22 1,28 25 32 2114 2280
6 Dimitrijevic, Nenad SRB 923559 2160 5,0 9 5,32 -0,32 15 -5 2093 2136
7 Nedeljkovic, Djordje SRB 932159 2151 5,5 9 5,67 -0,17 15 -3 2055 2135
8 Drazic, Miodrag SRB 921769 2121 4,5 9 5,36 -0,86 15 -13 2050 2050
9 Kanjuh, Vladimir SRB 932698 2121 3,0 6 3,35 -0,35 15 -5 2077 1901
10 Kovacic, Vlastimir SRB 918334 2119 6,0 9 4,65 1,35 15 20 2106 2231
11 Pezelj, Sinisa SRB 942472 2118 5,0 8 3,92 1,08 15 16 2126 2148
12 Gvozdenovic, Savo SRB 941751 2108 4,0 7 3,93 0,07 25 2 2063 1996
13 Veselica, Nedeljko SRB 932175 2107 5,0 8 3,79 1,21 15 18 2125 2147
14 Gabric, Goran SRB 936847 2102 6,5 9 4,09 2,41 15 36 2135 2301
15 Vojvodic, Dragoljub SRB 932108 2092 5,0 8 4,10 0,90 15 14 2080 2107
16 Zlatkovic, Bosko SRB 922072 2069 4,0 8 4,04 -0,04 15 -1 2063 1967
17 Vranes, Davorin SRB 932116 2062 4,0 7 3,78 0,22 15 3 2033 1848
18 Petrovic, Vladan SRB 933627 2056 1,5 5 2,26 -0,76 15 -11 2092 1757
19 Vucenovic, Slavko SRB 933600 2056 0,0 0     15   0  
20 Milicevic, Petar SRB 941166 2054 2,5 7 3,50 -1,00 25 -25 2056 1865
21 Karlicic, Bozidar SRB 920550 2045 3,5 8 3,74 -0,24 15 -4 2067 1971
22 Lukajic, Bojan SRB 912182 2040 4,0 9 3,38 0,62 15 9 2133 2090
23 Pantic, Miroslav SRB 918342 2033 4,5 9 4,60 -0,10 15 -2 2023 2023
24 Dronjic, Sinisa SRB 914037 2032 4,5 8 3,12 1,38 25 35 2114 2093
25 Milenkovic, Zoran SRB 926949 2031 4,5 9 4,44 0,06 15 1 2037 2037
26 Poprzen, Miroslav SRB 919810 2028 1,5 5 2,52 -1,02 0   2024 1672
27 Stanojevic, Slavko SRB 919071 2027 1,5 6 3,46 -1,96 25 -49 1969 1493
28 Vuckovic, Dejan SRB 943266 2024 1,5 7 3,31 -1,81 15 -27 2045 1777
29 Stanisic, Dragoljub SRB 941271 2016 4,5 8 2,72 1,78 25 45 2136 2179
30 Cvetic, Dragan SRB 927856 2013 3,5 6 2,71 0,79 15 12 2049 1879
31 Djurnic, Strahinja SRB 918121 2007 3,5 8 3,78 -0,28 0   2025 1891
32 Vucetic, Stevan SRB 932884 1987 2,5 8 3,39 -0,89 15 -13 2044 1870
33 Djuric, Nenad SRB 936030 1952 1,5 6 1,98 -0,48 15 -7 2078 1795
34 Nikolic, Vojislav J SRB 935689 1947 0,0 6 2,57 -2,57 0   1998 1566
35 Banovic, Ivan SRB 920010 1891 2,5 8 2,37 0,13 0   2045 1871
36 Stojadinov, Svetlana SRB 900494 1830 2,0 7 1,77 0,23 0   2023 1865
37 Alisic, Redzep SRB 0 0 2,5 8     0   2052 1791
38 Buzancic, Tomislav SRB 0 0 1,5 7     0   2024 1761
39 Djurnic, Blazo SRB 925306 0 3,0 8     25   2068 1891
40 Ilic, Borivoje SRB 935662 0 1,0 6     25   2032 1502
41 Obradovic, Milorad SRB 0 0 2,0 7     0   2025 1762

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

 

Ove turnire sudili su Milan Miladinov i Bogoljub Danković

medjunarodne sudije a naši članovi


3 Turbo GM tournament

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena SB.
1 9 GM Kovacevic Aleksandar 2558 SRB 7,0 27,50
2 6 GM Kosic Dragan 2538 MNE 6,0 25,50
3 2 IM Pap Misa 2501 SRB 5,5 23,75
4 5 GM Solak Dragan 2579 SRB 5,0 20,50
5 8 IM Doric Darko 2470 CRO 4,5 17,75
6 1 FM Saric Sinisa 2424 SRB 4,5 17,50
7 7 IM Erdogdu Mert 2489 TUR 4,0 15,00
8 3 IM Atakisi Umut 2409 TUR 4,0 14,75
9 4 IM Esen Baris 2493 TUR 3,0 10,75
10 10   Jovic Stevan 2292 SRB 1,5 8,00

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

2nd Turbo GM Tournament

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena SB.
1 9 IM Erdogdu Mert 2489 TUR 6,5 30,25
2 1 IM Pap Misa 2501 SRB 6,0 23,50
3 7 GM Kovacevic Aleksandar 2558 SRB 6,0 22,75
4 2 IM Esen Baris 2493 TUR 5,5 22,75
5 10 GM Solak Dragan 2579 SRB 4,5 18,00
6 5 FM Petakov Uros 2327 SRB 4,5 15,00
7 6 GM Kosic Dragan 2538 MNE 4,0 13,00
8 4 IM Atakisi Umut 2409 TUR 3,5 15,75
9 3   Krivokapic Marko 2426 MNE 3,0 10,75
10 8   Nadj Hedjesi Balind 2432 SRB 1,5 8,75

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

1 turbo GM tournament

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena SB.
1 9 IM Skoberne Jure 2498 SLO 6,0 26,00
2 10 GM Solak Dragan 2579 SRB 6,0 24,75
3 5 IM Erdogdu Mert 2489 TUR 5,0 20,75
4 3 IM Esen Baris 2493 TUR 5,0 20,50
5 8 FM Saric Sinisa 2424 SRB 5,0 19,25
6 1 GM Lazic Miroljub 2454 SRB 4,5 18,50
7 2 IM Pap Misa 2501 SRB 4,0 18,50
8 6 GM Kosic Dragan 2538 MNE 4,0 17,00
9 7   Krivokapic Marko 2426 MNE 4,0 15,25
10 4 IM Atakisi Umut 2409 TUR 1,5 7,00

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com

Make a free website with Yola